CRITERIOS DE EVALUACIÓN TRIMESTRE I
ASIGNATURA: VIDA SALUDABLE PROFESOR: FREDY CHAN
ESCUELA SECUNDARIA GENERAL Nº 18 “SOLEDAD ANAYA
SOLORZANO” TURNO VESPERTINO
| Grado:  | Grupo: | Alumno:              | Trimestre II | |
| Tutor de Grupo:  | Padre o Madre de familia:  | Firma: | ||
| ASPECTOS A EVALUAR | %  Asignado | % Obtenido | Especificaciones (Docente) | Autoevaluación (alumno) | 
| EVALUACIÓN CONTINUA | 30 |  | Las actividades realizadas en el cuaderno de
  trabajo de la asignatura entregadas en tiempo y forma. Estas actividades
  serán enviadas al correo: fredy240679@gmail.com |  | 
| EXAMEN | 30 |  | ||
| TRABAJO EN CLASES | 25 |  | ||
| PARTICIPACIÓN Total | 100 |  | ||
| Calificación Trimestral | _____________ | Observaciones: | ||
The Most Popular Casino Games - Casino as well as Roulette jeetwin jeetwin 메리트카지노 메리트카지노 코인카지노 코인카지노 510goldcasino: What is your best bet on the gold
ResponderEliminar